
Das Gewicht eines Diamanten wird in Carat gemessen. Ein Carat hat 0,2 Gramm. Ein Carat besteht aus 100 Punkten. So entspricht das Gewicht eines Diamanten von 50 Punkten 1/2 oder 0,50 Carat.
| Gewicht in Carat |
Durchmesser in mm |
Höhe in mm |
| 0,01 ct. | 1,3 mm | 0,8 mm |
| 0,02 ct. | 1,7 mm | 1,0 mm |
| 0,03 ct. | 1,9 mm | 1,2 mm |
| 0,04 ct. | 2,1 mm | 1,3 mm |
| 0,05 ct. | 2,3 mm | 1,5 mm |
| 0,06 ct. | 2,5 mm | 1,6 mm |
| 0,08 ct. | 2,7 mm | 1,7 mm |
| 0,11 ct. | 3,0 mm | 1,9 mm |
| 0,13 ct. | 3,2 mm | 2,0 mm |
| 0,15 ct. | 3,4 mm | 2,1 mm |
| 0,17 ct. | 3,6 mm | 2,2 mm |
| 0,20 ct. | 3,8 mm | 2,3 mm |
| 0,25 ct. | 4,1 mm | 2,5 mm |
| 0,30 ct. | 4,3 mm | 2,8 mm |
| 0,35 ct. | 4,5 mm | 2,9 mm |
| 0,40 ct. | 4,7 mm | 3,0 mm |
| 0,50 ct. | 5,1 mm | 3,3 mm |
| 1,00 ct. | 6,5 mm | 4,0 mm |
| Größe in mm |
min. Gewicht in Carat |
max. Gewicht in Carat |
| 1,8 * 1,8 mm | 0,03 ct. | 0,04 ct. |
| 2,0 * 2,0 mm | 0,05 ct. | 0,06 ct. |
| 2,2 * 2,2 mm | 0,06 ct. | 0,07 ct. |
| 2,5 * 2,5 mm | 0,09 ct. | 0,11 ct. |
| 2,7 * 2,7 mm | 0,12 ct. | 0,13 ct. |
| 3,0 * 3,0 mm | 0,14 ct. | 0,16 ct. |
| 3,5 * 3,5 mm | 0,20 ct. | 0,26 ct. |
| 4,0 * 4,0 mm | 0,37 ct. | 0,45 ct. |
| 4,5 * 4,5 mm | 0,46 ct. | 0,60 ct. |
| 5,0 * 5,0 mm | 0,75 ct. | 0,95 ct. |
| 5,5 * 5,5 mm | 1,05 ct. | 1,30 ct. |
| 6,0 * 6,0 mm | 1,35 ct. | 1,75 ct. |
| 6,5 * 6,5 mm | 1,65 ct. | 2,05 ct. |
| 7,0 * 7,0 mm | 1,90 ct. | 2,30 ct. |
| 7,5 * 7,5 mm | 2,20 ct. | 2,75 ct. |
| 8,0 * 8,0 mm | 2,70 ct. | 3,40 ct. |
