
| Chemismus | C, kristallisierter Kohlenstoff |
| Farbe | alle Farben möglich: farblos, gelb, braun, grün, orange, pink, rot, blau, schwarz |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 10 |
| Dichte | 3,50 bis 3,53 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Kristalle | kubisch; vorherrschend Oktaeder, auch Würfel und Rhombendoktaeder |
| Bruch | muschelig bis splittrig |
| Transparenz | durchsichtig bis undurchsichtig/opak |
| Lichtbrechung | 2,417 bis 2,419 |
| Doppelbrechung | keine |
| Fluoreszens | sehr verschieden: |
| Magnetismus | nicht magnetisch |
| Besonderheiten | fünfmal bessere Wärmeleitfähigkeit als Silber; elektrische Leitfähigkeit |
